
Прайс-лист
Оцинкованные трубы

Мы изготавливаем профили различного сечения из оцинкованной стали высокого качества. По вашему желанию изделие может быть окрашено в любой цвет. Ниже представлены расценки на оцинкованные профили без покраски и окрашенные в RAL 6005.
| Оцинкованные | Окрашенные | ||||||
| Размер профиля |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80x80x2,0 мм |
|
| ||||
| 2 | 80x80x1,9 мм |
|
| ||||
| 3 | 80x80x1,8 мм |
|
| ||||
| 4 | 80x80x1,5 мм |
|
| ||||
| 5 | 59x59x1,5 мм |
|
| ||||
| 6 | 59x59x1,45 мм |
|
| ||||
| 7 | 59x59x1,4 мм |
|
| ||||
| 8 | 59x37x1,5 мм |
|
| ||||
| 9 | 59x37x1,45 мм |
|
| ||||
| 10 | 59x37x1,4 мм |
|
| ||||
| 11 | 59x37x1,2 мм |
|
| ||||
| 12 | 48x48x1,5 мм |
|
| ||||
| 13 | 48x48x1,45 мм |
|
| ||||
| 14 | 48x48x1,4 мм |
|
| ||||
| 15 | 48x48x1,2 мм |
|
| ||||
| 16 | 36x20x1,2 мм |
|
|
Примечания
Максимальная длина окрашенных профилей
Цена окрашенных профилей указана для порошковой краски RAL 6005, полиэстер, глянец.
Изделие может быть выкрашено в желаемый Заказчиком цвет – расчет будет выполнен индивидуально.
Может быть выполнено: сверление, термосверление + нарезка резьбы – 10 руб. отверстие.
Цены указаны с НДС, учитывают все затраты, включая упаковку и погрузку.
При больших и/или постоянных объемах - индивидуальные цены.
Нестандартные заказы рассчитываются индивидуально.
Гарантия на покрытие составляет 3 года.
Укомплектуем любыми замками, засовами, ответными планками, противоподкопными сетками и пр.
Все металлоконструкции изготовлены из оцинкованного металла и окрашены полимерным покрытием.
Доборные элементы
к столбам

| Толщина | Цинк | Цинк + покраска RAL |
|---|---|---|
| 1,5 мм | 45 ₽ | 55 ₽ |
| 2 мм | 57 ₽ | 68 ₽ |

| Толщина | Цинк | Цинк + покраска RAL |
|---|---|---|
| 60х40 мм | 50 ₽ | 60 ₽ |
| 60х60 мм | 55 ₽ | 70 ₽ |
| 80х80 мм | 60 ₽ | 75 ₽ |

| Толщина | Цинк | |
|---|---|---|
| 40х20 мм | 8 ₽ | |
| 50х50 мм | 10 ₽ | |
| 60х40 мм | 12 ₽ | |
| 60х60 мм | 15 ₽ | |
| 80х80 мм | 30 ₽ | |
| 100х100 мм | 100 ₽ | |
| 120х80 мм | 140 ₽ | |
| 120х120 мм | 150 ₽ |
Калитки

Столб 60*60, рама 36*20, сетка 3,0, проушины, петля шарнирная, засов
| Высота | Ширина | Цена |
|---|---|---|
| 1530 мм | 1000 мм | 6 000 ₽ |
| 1730 мм | 1000 мм | 6 400 ₽ |
| 2030 мм | 1000 мм | 6 800 ₽ |
Столб 60*60, рама 60*40, сетка 4,0, проушины, петли М16 (шарнирные)
| Высота | Ширина | Цена |
|---|---|---|
| 1530 мм | 1000 мм | 9 500 ₽ |
| 1730 мм | 1000 мм | 9 800 ₽ |
| 2030 мм | 1000 мм | 10 100 ₽ |
Распашные ворота

Столб 60*60, рама 36*20, сетка 3,0, засов (пруток 14мм черный), петля шарнирная
| Высота | Ширина | Цена |
|---|---|---|
| 1530 мм | 3000 мм | 12 100 ₽ |
| 1730 мм | 3000 мм | 12 500 ₽ |
| 2030 мм | 3000 мм | 12 800 ₽ |
| 1530 мм | 4000 мм | 12 100 ₽ |
| 1730 мм | 4000 мм | 12 600 ₽ |
| 2030 мм | 4000 мм | 13 200 ₽ |
Столб 80*80, рама 60*40, сетка 4,0, петля М20 (шарнирная), 2 ригеля в землю, проушины
| Высота | Ширина | Цена |
|---|---|---|
| 1530 мм | 3000 мм | 18 500 ₽ |
| 1730 мм | 3000 мм | 19 000 ₽ |
| 2030 мм | 3000 мм | 19 500 ₽ |
| 1530 мм | 4000 мм | 20 200 ₽ |
| 1730 мм | 4000 мм | 20 900 ₽ |
| 2030 мм | 4000 мм | 21 230 ₽ |
Откатные ворота

Рама ворот изготовлена из профиля 60*60, П-образные столбы, направляющая, роликовая система
| Высота | Ширина | Цена |
|---|---|---|
| 1530 мм | 4000 мм | 52 600 ₽ |
| 2030 мм | 4000 мм | 56 200 ₽ |